5月22日有221只新债上市
5月22日有221只新债上市。
2023-05-22
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债06(续2) | 850 | 2.8 |
23附息国债05(续2) | 850 | 2.35 |
23农业银行CD089 | 255 | 2.49 |
23宁波银行02 | 150 | 2.78 |
23光大银行CD131 | 150 | 2.49 |
23中信银行CD116 | 140 | 2.49 |
23铁道10 | 130 | 3.27 |
23上海银行CD057 | 124.5 | 2.36 |
23农业银行CD088 | 105 | 2.25 |
23浦发银行CD098 | 100 | 2.48 |
23中信银行CD114 | 85 | 2.25 |
23民生银行CD229 | 80 | 2.52 |
23交通银行CD139 | 80 | 2.49 |
23北京银行CD077 | 75 | 2.54 |
23北京银行CD078 | 72.2 | 2.47 |
23铁道09 | 70 | 2.99 |
23建设银行CD105 | 65.5 | 2.49 |
23平安银行CD070 | 60 | 2.49 |
23浙商银行CD102 | 55 | 2.54 |
23江苏银行CD097 | 50 | 2.54 |
23徽商银行CD069 | 50 | 2.37 |
23江苏银行CD096 | 45 | 2.07 |
23国泰君安CP004 | 40 | 2.44 |
23锦州银行CD063 | 40 | 2.25 |
23北京农商银行CD122 | 39.7 | 2.55 |
23青岛债26 | 32.17 | 2.79 |
23速利银丰ABN001优先 | 30.3 | 2.68 |
23平安银行CD069 | 30 | 2.24 |
23重庆农村商行CD049 | 30 | 2.37 |
23重庆银行CD056 | 29 | 2.38 |
23重庆银行CD055 | 29 | 2.38 |
23深圳农商银行CD063 | 24.2 | 2.29 |
23南京银行CD062 | 22.5 | 2.54 |
23青岛债29 | 22.18 | 2.63 |
23民生银行CD228 | 21 | 2.25 |
23厦门国际银行CD078 | 20.4 | 2.38 |
23长沙银行CD115 | 20.1 | 2.37 |
23杭州银行CD138 | 20 | 2.47 |
23东财02 | 20 | 3.25 |
23昆仑银行CD015 | 20 | 2.52 |
23华能集SCP009 | 20 | 1.88 |
23中交一公SCP003(科创票据) | 20 | 2.11 |
23云能投CP006 | 20 | 4.3 |
23华能新能MTN001 | 20 | 3.05 |
23豫交投MTN004 | 20 | 3.36 |
23成都银行CD112 | 20 | 2.3701 |
23杭州银行CD137 | 20 | 2.36 |
23徽商银行CD070 | 20 | 2.55 |
23中交建SCP005 | 20 | 2.12 |
23海创优 | 16 | 3.58 |
23贵阳银行CD087 | 15 | 2.38 |
23西部证券CP006 | 13 | 2.33 |
23青岛银行CD034 | 12 | 2.5 |
23遵旅02 | 11.8 | 6.5 |
23青岛债27 | 11.71 | 2.79 |
23恒丰银行CD178 | 10.2 | 2.48 |
23赣州银行CD147 | 10 | 2.62 |
GC华租02 | 10 | 3.05 |
23福瑞Y1 | 10 | 3 |
23中国中药SCP001 | 10 | 2.3 |
23苏交通MTN001A | 10 | 2.8 |
23苏交通MTN001B | 10 | 3.39 |
23华阳新材MTN007 | 10 | 5.55 |
23河钢集MTN007 | 10 | 3.76 |
23建设银行CD106 | 10 | 2.48 |
23东莞银行CD056 | 10 | 2.55 |
23国盛SCP006 | 10 | 2.13 |
23康富租赁SCP001 | 9 | 4.64 |
23西安银行CD032 | 8.8 | 2.29 |
先锋1B01 | 8.77 | 2.85 |
23湖北银行CD023 | 8.5 | 2.38 |
23厦门国际银行CD079 | 8.5 | 2.56 |
23珠海华润银行CD088 | 8.5 | 2.5 |
23萧山农商银行CD065 | 8 | 2.57 |
23TS1A1 | 8 | 2.73 |
23云投SCP016 | 8 | 6.25 |
23北京农商银行CD120 | 8 | 2.36 |
先锋1A | 7.9 | 3.8 |
23广州银行CD022 | 7 | 2.55 |
23商古D3 | 7 | 5.97 |
23福建海峡银行CD120 | 7 | 2.42 |
青租18A1 | 6.3 | 4 |
23星展银行CD013 | 6 | 2.4 |
23首创生态MTN002 | 6 | 3.17 |
23首创生态MTN001 | 6 | 3.17 |
23汉口银行CD164 | 6 | 2.4 |
23京水投SCP001 | 6 | 2.75 |
鲁药优A | 5.94 | 3.6 |
23珠海华润银行CD087 | 5.5 | 2.38 |
23湖南银行CD066 | 5.5 | 2.52 |
23浙江杭州余杭农商行CD028 | 5 | 2.37 |
23东莞农村商业银行CD083 | 5 | 2.38 |
23福建海峡银行CD119 | 5 | 2.1 |
23福建海峡银行CD121 | 5 | 2.42 |
23广西北部湾银行CD185 | 5 | 2.61 |
23赣州银行CD146 | 5 | 2.36 |
23桂林银行CD132 | 5 | 2.65 |
23江滨01 | 5 | 4.48 |
23昆山城投SCP001 | 5 | 2.39 |
23航天电子SCP004 | 5 | 2.3 |
23慈溪国投SCP001 | 5 | 2.34 |
23融和融资SCP009 | 5 | 2.39 |
23巨石SCP004 | 5 | 2.15 |
23南京医药SCP008 | 5 | 2.45 |
23天成租赁SCP008 | 5 | 2.2 |
23镜湖建设PPN001 | 5 | 3.96 |
23高淳建设PPN001 | 5 | 3.15 |
23厦港务MTN001 | 5 | 3.35 |
23天安煤业MTN002(科创票据) | 5 | 6.48 |
23廊坊银行CD122 | 5 | 2.5 |
23富邦华一银行CD038 | 5 | 2.67 |
23大连银行CD118 | 5 | 2.45 |
23青岛银行CD035 | 5 | 2.55 |
23哈尔滨银行CD081 | 5 | 2.63 |
23速利银丰ABN001次 | 4.7870174 | - |
23TS1A2 | 4.54 | 3.09 |
23兴业银行CD166 | 4.5 | 2.15 |
23郑州银行CD153 | 4 | 2.5 |
23青城租赁SCP002 | 4 | 3.88 |
23长沙水业MTN001 | 4 | 3.2 |
青租18A2 | 3.8 | 4.68 |
23晋商银行CD084 | 3.7 | 2.4 |
23余姚农商银行CD010 | 3.5 | 2.35 |
23宁波镇海农商行CD011 | 3.5 | 2.54 |
23兴荣01 | 3.5 | 6.8 |
23潍坊银行CD059 | 3 | 2.68 |
23烟台银行CD060 | 3 | 2.68 |
23烟台银行CD059 | 3 | 2.6 |
23烟台银行CD058 | 3 | 2.4 |
23象山县农联社CD011 | 3 | 2.66 |
23广东华兴银行CD179 | 3 | 2.42 |
23桂林银行CD133 | 3 | 2.4 |
23福建海峡银行CD122 | 3 | 2.65 |
23唐山银行CD133 | 3 | 2.46 |
23长城华西银行CD042 | 3 | 3.2 |
23天津农村商业银行CD073 | 3 | 2.5 |
23天津农村商业银行CD072 | 3 | 2.3 |
23宝星建设CP001 | 2.9 | 6.5 |
中技所3期优先2级 | 2.74 | 3.5 |
23长沙农商银行CD049 | 2.5 | 2.35 |
23北京农商银行CD121 | 2.5 | 2.47 |
23湖北银行CD025 | 2.2 | 2.25 |
23恒丰银行CD176 | 2.1 | 2.3 |
23郑州银行CD152 | 2 | 2.38 |
23汉口银行CD165 | 2 | 2.65 |
23江西银行CD105 | 2 | 2.27 |
23乐山商行CD051 | 2 | 3.18 |
23雅安商行CD010 | 2 | 3.25 |
23中山农商行CD021 | 2 | 2.42 |
23韩亚银行CD005 | 2 | 2.68 |
23武汉农商行CD088 | 2 | 2.75 |
23吴中城投PPN002 | 2 | 2.88 |
23河北银行CD065 | 2 | 2.27 |
23春秋航空SCP001 | 2 | 2.68 |
23晋中公用SCP001 | 2 | 2.83 |
23海创1A | 1.76 | 5.5 |
鲁药优C | 1.71 | 4.5 |
青租18A3 | 1.7 | 4.98 |
南深担3A | 1.58 | 3.3 |
23光大银行CD130 | 1.5 | 2.41 |
23长沙农商银行CD051 | 1.5 | 2.6 |
23宁波通商银行CD102 | 1.5 | 2.62 |
23泰安银行CD011 | 1.5 | 2.7588 |
23唐山银行CD134 | 1.5 | 2.63 |
中技所3期优先1级 | 1.15 | 3.2 |
23武汉农商行CD087 | 1 | 2.5 |
23南浔银行CD014 | 1 | 2.6 |
23恒丰银行CD177 | 1 | 2.36 |
23湖南银行CD065 | 1 | 2.38 |
23湖州银行CD010 | 1 | 2.45 |
23浙江民泰商行CD013 | 1 | 2.36 |
23苍南农商行CD013 | 1 | 2.5 |
23山西银行CD046 | 1 | 2.3 |
23长沙农商银行CD050 | 1 | 2.54 |
23遂宁银行CD035 | 1 | 3 |
23唐山银行CD132 | 1 | 2.12 |
23晋商银行CD083 | 1 | 2.28 |
23杭州联合银行CD055 | 1 | 2.36 |
23遂宁银行CD036 | 1 | 2.9 |
23三江A1 | 0.94 | 2.78 |
23湖北银行CD024 | 0.9 | 2.49 |
鲁药优B | 0.9 | 4 |
先锋1次 | 0.88 | - |
23柳州银行CD112 | 0.8 | 2.58 |
青租18次 | 0.71 | - |
23三江A2 | 0.68 | 3.15 |
G平水12 | 0.59 | 4.2 |
G平水11 | 0.56 | 4.2 |
23青岛债28 | 0.55 | 2.79 |
G平水10 | 0.54 | 3.98 |
G平水09 | 0.52 | 3.9 |
23上海华瑞银行CD391 | 0.5 | 3.15 |
23长沙银行CD116 | 0.5 | 2.48 |
23天津滨海农村商行CD122 | 0.5 | 2.5 |
23北京农商银行CD123 | 0.5 | 2.24 |
G平水08 | 0.5 | 3.9 |
23上海华瑞银行CD390 | 0.5 | 3.05 |
23上海华瑞银行CD389 | 0.5 | 2.9 |
23上海华瑞银行CD388 | 0.5 | 2.7 |
23上海华瑞银行CD387 | 0.5 | 2.5 |
23东莞农村商业银行CD084 | 0.5 | 2.51 |
23东莞农村商业银行CD082 | 0.5 | 2.25 |
23武汉众邦银行CD056 | 0.5 | 3 |
23山西银行CD047 | 0.5 | 2.55 |
23厦门银行CD050 | 0.5 | 2.51 |
23天津金城银行CD096 | 0.5 | 3 |
23天津金城银行CD095 | 0.5 | 3.25 |
23中信银行CD115 | 0.5 | 2.41 |
23四川新网银行CD062 | 0.5 | 2.7 |
G平水07 | 0.47 | 3.9 |
G平水06 | 0.46 | 3.8 |
G平水05 | 0.45 | 3.7 |
G平水04 | 0.42 | 3.6 |
G平水03 | 0.41 | 3.6 |
G平水02 | 0.4 | 3.1 |
G平水01 | 0.38 | 3 |
G平水次 | 0.3 | - |
23TS1次 | 0.26 | - |
23三江次 | 0.09 | - |
23海创1C | 0.01 | - |
23海创次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: