联创电子2月8日发布消息,2月7日,公司接待承珞资本等多家机构调研,接待人员董事长助理 王国勋,接待地点联创电子总部3-1会议室。
调研主要内容
董事长助理王国勋先生主持本次活动,与会人员采用问答形式进行了沟通,具体内容如下: 一、投资者问答 Q:展望明后年,车载光学放量节奏如何? A:公司在车载光学行业技术和行业地位优势非常明显,我们会进一步巩固领先地位。 Q:车载竞争逐步加剧,公司如何保持竞争优势? A:公司将继续加大技术创新和…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 承珞资本 | 其它 | 胡慎 |
2 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 | 严冬 |
3 | 磐厚动量(上海)资本 | 资产管理公司 | 孟庆锋 |
4 | 东海证券自营 | 证券公司 | 易尚 |
5 | 财通资管 | 资产管理公司 | 黎来论 |
6 | 恒泰证券自营 | 证券公司 | 马冠东 |
7 | 国盛证券 | 证券公司 | 钟琳 |
8 | 智诚海威 | 资产管理公司 | 陈丹丹 |
9 | 华安证券 | 证券公司 | 傅欣璐 |
10 | 华鑫证券 | 证券公司 | 赵心怡 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,联创电子近一年共接待745家机构920次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-17 | 8 | -1.86 | -7.38 | -6.24 | -1.42 | -5.76 | -8.23 |
2022-11-04 | 103 | 2.14 | -5.11 | -5.52 | 1.92 | -5.67 | -6.43 |
2022-11-01 | 210 | 1.52 | 3.25 | 4.77 | 0.32 | 0.08 | -1.61 |
2022-08-10 | 242 | 10.00 | 7.73 | 6.98 | 7.96 | 5.12 | 7.64 |
2022-05-16 | 1 | 3.71 | 6.26 | 3.95 | 2.46 | 3.80 | 2.12 |
2022-04-27 | 353 | 0.74 | 3.61 | 12.41 | 0.08 | 4.08 | 10.84 |
2022-04-26 | 3 | 9.98 | 13.14 | 26.58 | 7.04 | 9.84 | 21.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月8日,环旭电子、威胜信息、万润股份、火星人、昊志机电、长久物流等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 85 | 特定对象调研 | 2023-02-07 |
688100 | 威胜信息 | 65 | 投资者交流 | 2023-01-01 |
002643 | 万润股份 | 60 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-02-07 |
300894 | 火星人 | 39 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-07 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-06 |
603569 | 长久物流 | 14 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-02-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 联创电子,机构调研